FLARX Батарейки cолевые
Номер | 1001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд, модель | FLARX Батарейки cолевые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод | 50140220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип, Размер, Химия | Батарейка AA Zn-Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за упаковку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за 1 штуку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата производства | 09.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годен до | 09.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата тестирования | 21.06.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Union Source | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импортер | Бэст Прайс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера тестов | 13,15,73,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | Сняты с производства. Вместо них теперь в магази | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования: 100 мA до 0.9 В
Режим тестирования: 3.9 Ом до 0.9 В
|