Auchan Alkaline - Alcaline
Номер | 1015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд, модель | Auchan Alkaline - Alcaline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод | 3245676716924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип, Размер, Химия | Батарейка AA Alkaline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за упаковку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за 1 штуку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата производства | 10.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годен до | 10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата тестирования | 29.06.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Ningbo Battery & Electrical Appliance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импортер | Ашан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера тестов | 83,85,173,175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | Продаются в магазинах Ашан и Атак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования: 100 мA до 0.9 В
Режим тестирования: 3.9 Ом до 0.9 В
|