Varta Longlife Max Power
Номер | 1029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд, модель | Varta Longlife Max Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод | 4008496105946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип, Размер, Химия | Батарейка AA Alkaline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за упаковку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за 1 штуку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата производства | 04.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годен до | 12.2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата тестирования | 12.07.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Varta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импортер | Спектрум Брэндс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера тестов | 292,297,302,307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования: 100 мA до 0.9 В
Режим тестирования: 3.9 Ом до 0.9 В
|