Duracell Professional
Номер | 1043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд, модель | Duracell Professional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод | 5000394125438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип, Размер, Химия | Батарейка AA Alkaline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за упаковку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за 1 штуку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата производства | 02.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годен до | 03.2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата тестирования | 16.09.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | Belgium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Duracell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импортер | Дюраселл Раша | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера тестов | 512,517,523,525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | Модель специально для М.Видео и Эльдорадо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования: 100 мA до 0.9 В
Режим тестирования: 3.9 Ом до 0.9 В
|