Auchan Lithium
Номер | 1052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд, модель | Auchan Lithium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод | 3245676716931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип, Размер, Химия | Батарейка AA Lithium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за упаковку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за 1 штуку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата производства | 04.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годен до | 04.2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата тестирования | 24.09.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импортер | Ашан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера тестов | 562,567,553,555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | Продаются в магазинах Ашан и Атак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования: 100 мA до 0.9 В
Режим тестирования: 3.9 Ом до 0.9 В
|