Globus Алкалиновые батарейки
Номер | 1070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд, модель | Globus Алкалиновые батарейки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод | 2000399503005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип, Размер, Химия | Батарейка AA Alkaline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за упаковку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за 1 штуку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата производства | 09.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годен до | 09.2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата тестирования | 07.02.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Ningbo Battery & Electrical Appliance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импортер | А Зет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера тестов | 782,787,792,797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | Продаются в магазинах Globus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования: 100 мA до 0.9 В
Режим тестирования: 3.9 Ом до 0.9 В
|