Pairdeer Super
Номер | 1075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд, модель | Pairdeer Super | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод | 6911334344415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип, Размер, Химия | Батарейка AA Alkaline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за упаковку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за 1 штуку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата производства | 06.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годен до | 06.2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата тестирования | 26.07.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Zhongyin (Ningbo) Battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импортер | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера тестов | 1202,1222,1192,1212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | Не продаются в России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования: 100 мA до 0.9 В
Режим тестирования: 3.9 Ом до 0.9 В
|