Xiaomi Lithium
Номер | 1084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд, модель | Xiaomi Lithium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод | 6934177720178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип, Размер, Химия | Батарейка AA Lithium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за упаковку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за 1 штуку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата производства | 02.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годен до | 05.2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата тестирования | 01.08.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импортер | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера тестов | 1247,1248,1238,1237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | Не продаются в России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования: 100 мA до 0.9 В
Режим тестирования: 3.9 Ом до 0.9 В
|