Goodhelper
Номер | 1085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд, модель | Goodhelper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод | 4626015672467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип, Размер, Химия | Батарейка AA Alkaline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за упаковку | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за 1 штуку | 15.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата производства | 01.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годен до | 01.2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата тестирования | 22.08.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Jowis Battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импортер | НТТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера тестов | 1251,1252,1253,1254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | Eco-Alcaline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования: 100 мA до 0.9 В
Режим тестирования: 3.9 Ом до 0.9 В
|