FLARX Батарейки cолевые
Номер | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд, модель | FLARX Батарейки cолевые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод | 50140237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип, Размер, Химия | Батарейка AAA Zn-Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за упаковку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за 1 штуку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата производства | 12.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годен до | 12.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата тестирования | 24.06.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Union Source | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импортер | Бэст Прайс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера тестов | 23,25,113,115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | Сняты с производства. Вместо них теперь в магази | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования: 100 мA до 0.9 В
Режим тестирования: 5.1 Ом до 0.9 В
|