Varta Longlife Power
Номер | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд, модель | Varta Longlife Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод | 4008496559701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип, Размер, Химия | Батарейка AAA Alkaline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за упаковку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за 1 штуку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата производства | 09.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годен до | 12.2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата тестирования | 28.06.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Varta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импортер | Спектрум Брэндс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера тестов | 122,127,142,147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования: 100 мA до 0.9 В
Режим тестирования: 5.1 Ом до 0.9 В
|