Duracell Professional
Номер | 2043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд, модель | Duracell Professional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод | 5000394125452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип, Размер, Химия | Батарейка AAA Alkaline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за упаковку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за 1 штуку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата производства | 02.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годен до | 03.2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата тестирования | 17.09.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | Belgium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Duracell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импортер | Дюраселл Раша | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера тестов | 502,507,532,537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | Модель специально для М.Видео и Эльдорадо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования: 100 мA до 0.9 В
Режим тестирования: 5.1 Ом до 0.9 В
|