GP Lithium
Номер | 2048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд, модель | GP Lithium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод | 4891199169328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип, Размер, Химия | Батарейка AAA Lithium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за упаковку | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за 1 штуку | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата производства | 07.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годен до | 07.2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата тестирования | 07.10.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | GP Batteries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импортер | А Зет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера тестов | 591,594,601,604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования: 100 мA до 0.9 В
Режим тестирования: 5.1 Ом до 0.9 В
|