Energizer Ultimate Lithium
Номер | 2049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд, модель | Energizer Ultimate Lithium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод | 7638900273267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип, Размер, Химия | Батарейка AAA Lithium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за упаковку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за 1 штуку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата производства | 12.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годен до | 12.2041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата тестирования | 07.10.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | Singapore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Energizer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импортер | Энерджайзер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера тестов | 592,597,602,607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования: 100 мA до 0.9 В
Режим тестирования: 5.1 Ом до 0.9 В
|