FLARX Алкалиновые батарейки
Номер | 2078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд, модель | FLARX Алкалиновые батарейки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод | 50140015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип, Размер, Химия | Батарейка AAA Alkaline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за упаковку | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за 1 штуку | 14.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата производства | 02.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годен до | 02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата тестирования | 06.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Hua Bay Intl Trading | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импортер | Бэст Прайс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера тестов | 1271,1274,1276,1278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | Сняты с производства. Вместо них теперь в магази | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования: 100 мA до 0.9 В
Режим тестирования: 5.1 Ом до 0.9 В
|