Fix Price Батарейки солевые
Номер | 2079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд, модель | Fix Price Батарейки солевые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод | 50140237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип, Размер, Химия | Батарейка AAA Zn-Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за упаковку | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за 1 штуку | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата производства | 05.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годен до | 05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата тестирования | 06.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Union Source | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импортер | Бэст Прайс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера тестов | 1286,1288,1282,1289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | Продаются только в магазинах Fix Price. Теперь т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования: 100 мA до 0.9 В
Режим тестирования: 5.1 Ом до 0.9 В
|