Fix Price Батарейки алкалиновые
Номер | 2086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд, модель | Fix Price Батарейки алкалиновые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод | 50140046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип, Размер, Химия | Батарейка AAA Alkaline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за упаковку | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за 1 штуку | 14.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата производства | 06.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годен до | 06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата тестирования | 21.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Ningbo B&B International Trading | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импортер | Бэст Прайс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера тестов | 2282,2287,2303,2305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | Продаются только в магазинах Fix Price. Теперь т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования: 100 мA до 0.9 В
Режим тестирования: 5.1 Ом до 0.9 В
|