Kodak Super Heavy Duty Zinc
Номер | 2091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд, модель | Kodak Super Heavy Duty Zinc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод | 887930415049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип, Размер, Химия | Батарейка AAA Zn-Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за упаковку | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за 1 штуку | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата производства | 02.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годен до | 02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата тестирования | 24.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Strand Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импортер | ЭлектроПро | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера тестов | 2323,2324,2367,2368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования: 100 мA до 0.9 В
Режим тестирования: 5.1 Ом до 0.9 В
|