Возьму Батарейка алкалиновая
Номер | 2105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд, модель | Возьму Батарейка алкалиновая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод | 4607194251056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип, Размер, Химия | Батарейка AAA Alkaline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за упаковку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за 1 штуку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата производства | 10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годен до | 10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата тестирования | 03.04.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Zhejiang Huarong Battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импортер | Рейзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера тестов | 1997,1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | Продаются в магазинах Хороший | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования: 100 мA до 0.9 В
Режим тестирования: 5.1 Ом до 0.9 В
|