Auchan Lithium 3V
Номер | 3014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд, модель | Auchan Lithium 3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод | 3245676717457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип, Размер, Химия | Батарейка CR2032 Lithium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за упаковку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за 1 штуку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата производства | 03.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годен до | 03.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата тестирования | 29.01.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Ningbo Battery & Electrical Appliance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импортер | Ашан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера тестов | 1386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования: 1 кОм до 2.0 В
Режим тестирования:
|