Sony
Номер | 3022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд, модель | Sony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод | 008562007642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип, Размер, Химия | Батарейка CR2032 Lithium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за упаковку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за 1 штуку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата производства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годен до | 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата тестирования | 21.09.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Sony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импортер | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера тестов | 1404,1424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | Aliexpress | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования: 1 кОм до 2.0 В
Режим тестирования: 10 мА до 1.75 В
|