GoPower Lithium Battery
Номер | 3026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд, модель | GoPower Lithium Battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод | 4680092060678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип, Размер, Химия | Батарейка CR2032 Lithium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за упаковку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за 1 штуку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата производства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годен до | 09.2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата тестирования | 03.05.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Shandong Huatai New Energy Battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импортер | АБ-Бэттерис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера тестов | 2535,2536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования: 1 кОм до 2.0 В
Режим тестирования:
|