GoPower High-Tech Lithium
Номер | 4001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд, модель | GoPower High-Tech Lithium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод | 4680092061293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип, Размер, Химия | Батарейка CR123A Lithium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за упаковку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за 1 штуку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата производства | 05.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годен до | 05.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата тестирования | 22.01.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Shenzhen JND New Energy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импортер | АБ-Бэттерис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера тестов | 751,761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования: 500 мА до 1.0 В
Режим тестирования:
|