Duracell Lithium
Номер | 4002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд, модель | Duracell Lithium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод | 5000394123106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип, Размер, Химия | Батарейка CR123A Lithium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за упаковку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за 1 штуку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата производства | 06.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годен до | 03.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата тестирования | 22.01.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Duracell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импортер | Дюраселл Раша | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера тестов | 754,764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования: 500 мА до 1.0 В
Режим тестирования:
|