Космос
Номер | 4010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд, модель | Космос | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод | 4607028196713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип, Размер, Химия | Батарейка CR123A Lithium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за упаковку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за 1 штуку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата производства | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годен до | 07.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата тестирования | 10.02.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Guangdong Liwang New Energy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импортер | Космос Электро | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера тестов | 838,848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования: 500 мА до 1.0 В
Режим тестирования:
|