Videx Lithium Battery
Номер | 4014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд, модель | Videx Lithium Battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод | 4820118292304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип, Размер, Химия | Батарейка CR123A Lithium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за упаковку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за 1 штуку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата производства | 03.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годен до | 03.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата тестирования | 04.04.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Ningbo Bodawutong Import And Export | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импортер | Изобиль-опт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера тестов | 1106,1108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования: 500 мА до 1.0 В
Режим тестирования:
|