Robiton Alkaline Standard
Номер | 5004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд, модель | Robiton Alkaline Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод | 4680039742179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип, Размер, Химия | Батарейка LR44 Alkaline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за упаковку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за 1 штуку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата производства | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годен до | 04.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата тестирования | 14.02.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | GP Lithium Battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импортер | Источник Бэттэрис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера тестов | 874,884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования: 10 мА до 0.8 В
Режим тестирования:
|