Panasonic
Номер | 5015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд, модель | Panasonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод | 6942256235789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип, Размер, Химия | Батарейка LR44 Alkaline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за упаковку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за 1 штуку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата производства | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годен до | 07.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата тестирования | 13.02.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импортер | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера тестов | 857,867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | Aliexpress | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования: 10 мА до 0.8 В
Режим тестирования:
|