Старт Rechargeable 2300 mAh
Номер | 6001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд, модель | Старт Rechargeable 2300 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип, Размер, Химия | Аккумулятор AA NiMh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за упаковку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за 1 штуку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата производства | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годен до | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата тестирования | 27.04.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Huizhou Winpow Electronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импортер | А Зет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера тестов | 1491,1494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования: 0.2C до 1.0 В
Режим тестирования:
|