Panasonic Eneloop Lite BK-3LCCE 950 mAh
Номер | 6005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд, модель | Panasonic Eneloop Lite BK-3LCCE 950 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип, Размер, Химия | Аккумулятор AA NiMh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за упаковку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за 1 штуку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата производства | 12.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годен до | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата тестирования | 20.11.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | Japan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | FDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импортер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера тестов | 1417,1418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования: 0.2C до 1.0 В
Режим тестирования:
|