Panasonic Eneloop BK-4MCCE 750 mAh
Номер | 7004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд, модель | Panasonic Eneloop BK-4MCCE 750 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип, Размер, Химия | Аккумулятор AAA NiMh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за упаковку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за 1 штуку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата производства | 05.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годен до | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата тестирования | 21.11.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | Japan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | FDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импортер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера тестов | 1435,1436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования: 0.2C до 1.0 В
Режим тестирования:
|