Panasonic Eneloop Lite BK-4LCCE 550 mAh
Номер | 7005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд, модель | Panasonic Eneloop Lite BK-4LCCE 550 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип, Размер, Химия | Аккумулятор AAA NiMh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за упаковку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за 1 штуку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата производства | 01.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годен до | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата тестирования | 21.11.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | Japan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | FDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импортер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера тестов | 1437,1438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования: 0.2C до 1.0 В
Режим тестирования:
|