GP Smart Energy 40AAHC 400 mAh
Номер | 7011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд, модель | GP Smart Energy 40AAHC 400 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод | 4891199145520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип, Размер, Химия | Аккумулятор AAA NiMh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за упаковку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за 1 штуку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата производства | 07.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годен до | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата тестирования | 16.11.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | GP Batteries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импортер | А Зет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера тестов | 1045,1048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования: 0.2C до 1.0 В
Режим тестирования:
|