Varta Longlife Power Alkaline
Номер | 9006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд, модель | Varta Longlife Power Alkaline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод | 4008496559862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип, Размер, Химия | Батарейка Крона Alkaline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за упаковку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за 1 штуку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата производства | 06.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годен до | 12.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата тестирования | 09.06.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | Malaysia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Varta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импортер | Спектрум Брэндс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера тестов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования: 234 Ом до 5.4 В
Режим тестирования:
|