Panasonic Evolta
Номер | 9012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд, модель | Panasonic Evolta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод | 5410853045144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип, Размер, Химия | Батарейка Крона Alkaline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за упаковку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за 1 штуку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата производства | 01.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годен до | 01.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата тестирования | 13.06.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | Belgium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Panasonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импортер | Панасоник Рус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера тестов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования: 234 Ом до 5.4 В
Режим тестирования:
|