Auchan High Performance
Номер | 9019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд, модель | Auchan High Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод | 3245675419833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип, Размер, Химия | Батарейка Крона Alkaline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за упаковку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за 1 штуку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата производства | 09.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годен до | 09.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата тестирования | 24.06.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Ningbo Battery & Electrical Appliance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импортер | Ашан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера тестов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования: 234 Ом до 5.4 В
Режим тестирования:
|