Toshiba Heavy Duty
Номер | 9022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд, модель | Toshiba Heavy Duty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод | 4904530587740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип, Размер, Химия | Батарейка Крона Zn-Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за упаковку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за 1 штуку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата производства | (11.2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годен до | 11.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата тестирования | 27.10.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Toshiba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импортер | Юнити Евразия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера тестов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования: 234 Ом до 5.4 В
Режим тестирования:
|