Camelion Super Heavy Duty
Номер | 9023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд, модель | Camelion Super Heavy Duty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод | 0873999000609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип, Размер, Химия | Батарейка Крона Zn-Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за упаковку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за 1 штуку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата производства | (10.2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годен до | 10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата тестирования | 14.04.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Camelion Battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импортер | Энертрейд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера тестов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования: 234 Ом до 5.4 В
Режим тестирования:
|